Departamento de chinés

Use the arrow keys to navigate between tabs
| 2025-2026 | |||
|---|---|---|---|
| CHINÉS - Grupos ordinarios | |||
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
| A1 | CH-A1-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | S1 |
| A1 | CH-A1-2 | 17:30-19:30 Martes Xoves | 10 |
| A1 | CH-A1-3 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 16 |
| A2.1 | CH-A2.1-1 | 09:30-11:30 Luns Mércores | 32 |
| A2.1 | CH-A2.1-2 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 22 |
| A2.2 | CH-A2.2-1 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 22 |
| B1.1 | CH-B1.1-1 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 34 |
| B1.2 | CH-B1.2-1 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 34 |
| CHINÉS - Grupos NON ordinarios | |||
| M ORAL A1.1 | XA-PUB | 17:30-19:30 Luns Mércores | 34 |
| M ORAL A1.2 | XA-PUB | 17:30-19:30 Luns Mércores | 34 |
Use the arrow keys to navigate between tabs
| 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHINÉS - Docentes e titorías - CENTRAL | ||||
| Nome | 📧 | Niveis | Horario de atendemento | Aula |
| Alonso Barreiro, Pablo | pablo.alonso | A1 · B1.1 · B1.2 · MONOGRÁFICOS | 09:00-09:30 Venres 11:30-12:00 | Departamento |
| Padín Novas, Marola | marola | A1 | 19:30-20:30 Luns | Departamento |
| Rodríguez Veiga, Cristina | crveiga | A2.1 · A2.2 | 09:00-09:30 Mércores 19:00-19:30 | 32 22 |
| Xefatura de Departamento | eoi.vigo.chines | 18:30-19:30 Luns Xoves | Departamento | |
