Use the arrow keys to navigate between tabs
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - CENTRAL |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1 | FR-A1-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | E8 |
| A1 | FR-A1-2 | 11:30-13:30 Martes Venres | 28 |
| A1 | FR-A1-3 | 16:00-18:00 Martes Xoves | E7 |
| A1 | FR-A1-4 | 17:00-19:00 Luns Mércores | E8 |
| A1 | FR-A1-5 | 18:30-20:30 Martes Xoves | E7 |
| A1 | FR-A1-6 | 19:30-21:30 Luns Mércores | E7 |
| A2 | FR-A2-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | 21 |
| A2 | FR-A2-2 | 11:30-13:30 Martes Venres | 21 |
| A2 | FR-A2-3 | 17:00-19:00 Luns Mércores | 29 |
| A2 | FR-A2-4 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 29 |
| A1-A2* | FR-A1-A2-1 | 09:30-11:30 Martes Venres | 25 |
| A1-A2* | FR-A1-A2-2 | 18:30-20:30 Luns Xoves | 25 |
| B1 | FR-B1-1 | 09:30-11:30 Martes Xoves | 29 |
| B1 | FR-B1-2 | 11:30-13:30 Martes Venres | 29 |
| B1 | FR-B1-3 | 17:30-19:30 Luns Xoves | 36 |
| B1 | FR-B1-4 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 36 |
| B2.1 | FR-B2.1-1 | 09:30-11:30 Martes Venres | E7 |
| B2.1 | FR-B2.1-2 | 17:30-19:30 Martes Xoves | 3A |
| B2.1 | FR-B2.1-3 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 33 |
| B2.2 | FR-B2.2-1 | 09:30-11:30 Martes Xoves | E2 |
| B2.2 | FR-B2.2-2 | 17:00-19:00 Martes Xoves | E8 |
| B2.2 | FR-B2.2-3 | 19:00-21:00 Martes Xoves | E8 |
| C1.1 | FR-C1.1-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | 28 |
| C1.1 | FR-C1.1-2 | 17:00-19:00 Luns Xoves | 28 |
| C1.1 | FR-C1.1-3 | 19:30-21:30 Luns Xoves | 28 |
| C1.2 | FR-C1.2-1 | 09:30-11:30 Martes Xoves | 21 |
| C1.2 | FR-C1.2-2 | 19:30-21:30 Luns Xoves | 21 |
| C2 | FR-C2-1 | 09:30-11:30 Martes Xoves | E8 |
| C2 | FR-C2-2 | 19:30-21:30 Luns Mércores | E8 |
| FRANCÉS - Grupos NON ordinarios - CENTRAL |
| CALC B2 | FR-CAL-B2-60B-1 | 16:45-19:00 Mércores Venres | |
| M ORAL A1-A2 | FR-PUB-CO/PCO-A1-A2-120C-1 | 11:30-13:30 Martes Venres | |
| M ORAL B1 | FR-PUB-CO/PCO-B1-60C-1 | 11:30-13:30 Venres | |
| M ORAL B1 | FR-PUB-CO/PCO-B1-60C-2 | 17:30-19:30 Mércores | |
| M ORAL B2 | FR-PUB-CO/PCO-B2-60A-1 | 17:00-19:00 Mércores Venres | |
| M ORAL C1 | FR-PUB-CO/PCO-C1-60C-1 | 09:30-11:30 Mércores | |
| M ORAL C1 | FR-PUB-CO/PCO-C1-60C-2 | 17:00-19:00 Mércores | E7 |
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - CANGAS |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1 | FR-A1-K1 | 17:00-19:00 Mércores Venres | 107 |
| A2 | FR-A2-K1 | 19:15-21:15 Martes Xoves | 101 |
| B1 | FR-B1-K1 | 19:30-21:15 Martes Xoves | 107 |
| B2.1 | FR-B2.1-K1 | 17:00-19:00 Martes Xoves | 107 |
| B2.2 | FR-B2.2-K1 | 19:15-21:15 Luns Mércores | 107 |
| C1.1 | FR-C1.1-K1 | 17:00-19:00 Martes Xoves | 101 |
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - COIA |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1 | FR-A1-C1 | 17:00-19:00 Mércores Venres | P1-36 |
| A2 | FR-A2-C1 | 18:30-20:30 Martes Xoves | P1-36 |
| B1 | FR-B1-C1 | 16:30-18:30 Martes Xoves | P1-36 |
| B2.1 | FR-B2.1-C1 | 19:00-21:00 Luns Mércores | P1-36 |
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - NIGRÁN |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1-A2 | FR-A1-A2-N1 | 16:30-18:30 Martes Xoves | 19 |
| B1 | FR-B1-N1 | 18:30-20:30 Martes Xoves | 19 |
| B2.1 | FR-B2.1-N1 | 18:30-20:30 Luns Mércores | 19 |
| B2.2 | FR-B2.2-N1 | 16:30-18:30 Mércores Venres | 19 |
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - PONTEAREAS |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1-A2 | FR-A1-A2-P1 | 17:00-19:00 Martes Xoves | 2A4 |
| B1 | FR-B1-P1 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 2A4 |
| 2025-2026 |
|---|
| FRANCÉS - Grupos ordinarios - TUI |
|---|
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
|---|
| A1 | FR-A1-T1 | 19:30-21:30 Luns Mércores | A7 |
| A2 | FR-A2-T1 | 19:30-21:30 Martes Xoves | A7 |
| B1 | FR-B1-T1 | 17:00-19:00 Martes Xoves | A7 |
| B2.1 | FR-B2.1-T1 | 17:00-19:00 Mércores Venres | A7 |