Departamento de Italiano

Use the arrow keys to navigate between tabs
| 2025-2026 | |||
|---|---|---|---|
| ITALIANO - Grupos ordinarios - CENTRAL | |||
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
| A1 | IT-A1-1 | 11:30-13:30 Luns Mércores | 24 |
| A1 | IT-A1-2 | 17:30-19:30 Martes Xoves | 24 |
| A2 | IT-A2-1 | 09:30-11:30 Martes Xoves | S2 |
| A2 | IT-A2-2 | 17:30-19:30 Luns Mércores | S1 |
| A1-A2 | IT-A1-A2-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | 34 |
| A1-A2 | IT-A1-A2-2 | 19:30-21:30 Martes Xoves | E6 |
| B1 | IT-B1-1 | 11:30-13:30 Martes Venres | S1 |
| B1 | IT-B1-2 | 17:30-19:30 Luns Mércores | 3A |
| B1 | IT-B1-3 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 3A |
| B2.1 | IT-B2.1-1 | 09:30-11:30 Martes Venres | 3A |
| B2.1 | IT-B2.1-2 | 19:30-21:30 Luns Mércores | 16 |
| B2.1 | IT-B2.1-SEMI-1 | 19:30-21:30 Xoves | 3A |
| B2.2 | IT-B2.2-1 | 09:30-11:30 Mércores Venres | 24 |
| B2.2 | IT-B2.2-2 | 19:30-21:30 Martes Xoves | 24 |
| C1.1 | IT-C1.1-1 | 09:30-11:30 Martes Venres | 22 |
| C1.1 | IT-C1.1-2 | 17:30-19:30 Luns Xoves | 22 |
| C1.2 | IT-C1.2-1 | 11:30-13:30 Luns Mércores | 34 |
| C1.2 | IT-C1.2-2 | 17:30-19:30 Martes Xoves | E6 |
| 2025-2026 | |||
|---|---|---|---|
| ITALIANO - Grupos ordinarios - COIA | |||
| Curso | Grupo | Horario | Aula |
| A1-A2 | IT-A1.A2-C1 | 17:00-19:00 Martes Xoves | P1-37 |
| A1 | IT-A1.A2-C2 | 19:00-21:00 Luns Mércores | P1-37 |
| B1 | IT-B1-C1 | 19.15-21.15 Martes Xoves | P1-37 |
Use the arrow keys to navigate between tabs
| 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITALIANO - Docentes e titorías - CENTRAL | ||||
| Nome | 📧 | Niveis | Horario de atendemento | Aula |
| Angelli, Fabio | fabioangelli | A1.A2 · C1.2 | 09:00-09:30 Mércores Venres | 34 |
| Iglesias Ruiz, Isabel | iiruiz | A2.2 · B1.1 | 17:00-17:30 Luns 13:30-14:00 Martes | S1 |
| Lodeiro Pérez de Lis, María | marialodeiro | B1 · B2.1 · | 11:30-11:45 Martes 17:15-17:30 Mércores 19:00-19:30 Xoves | 3A Departamento |
| Ramos Escudero, José | jramos | C1.1 - MONOGRÁFICOS | 11:300-12:00 Martes 17:15-17:30 Mércores 19:15-19:30 Mércores | Departamento |
| Rodríguez Tato, Laura | lrtato | A1 · B2.2 | 11:00-11:15 Luns 17:00-17:30 Martes 11:30-11:45 Venres | Departamento 24 |
| Xefatura de Departamento | eoi.vigo | 17:15-18:15 Mércores | Departamento | |
| 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITALIANO - Docentes e titorías - COIA | ||||
| Nome | 📧 | Niveis | Horario de atendemento | Aula |
| Castañeiras García, M.ª del Carmen | castaneiras | A1_A2 · B1 | 18:30-19:00 Luns 21:15-21:30 Martes 19:00-19:15 Xoves | P1-37 |
