O Departamento de Matemáticas asume, no curso 2025-2026, a impartición das seguintes materias. As programacións didácticas das materias poden consultarse premendo nesta ligazón.
Réxime xeral-ordinario ("diurno") | |
| Materia | Curso |
| Matemáticas | 1.º ESO |
| Matemáticas | 2.º ESO |
| Matemáticas | 3.º ESO |
| Matemáticas opción A | 4.º ESO |
| Matemáticas opción B | 4.º ESO |
| Matemáticas I | 1.º Bacharelato |
| Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I | 1.º Bacharelato |
| Matemáticas II | 1.º Bacharelato |
| Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II | 1.º Bacharelato |
| Métodos Estatísticos e Numéricos | 2.º Bacharelato |
| Ciencias Aplicadas - Marítimo-Pesqueiro | F. P. Básica |
| Ciencias Aplicadas - Fabricación e Montaxe | F. P. Básica |
| Ciencias Aplicadas - Peiteado e Estética | F. P. Básica |
Réxime de adultos ("nocturno") | |
| Materia | Curso |
| Matemáticas I | 1.º Bacharelato |
| Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I | 2.º Bacharelato |
| Matemáticas II | 1.º Bacharelato |
| Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II | 2.º Bacharelato |
| Economía | 1.º Bacharelato |
Durante o curso 2025-2026 o profesorado que forma parte do Departamento é:
| Xoana Alonso Cal (substituída por Eva María Fuentes Sixto) |
| Sonia García Rey |
| Paulo González Ogando |
| María Noelia Lamosa Torres |
| Natalia Piñeiro González |
| Mercedes Vilas Martínez |
| María del Carmen Villameá Hernández |






