A continuación mostramos os ciclos formativos que se imparten no centro por orde de nivel, de máis baixo a máis alto. Se queres ver información dos módulos (materias), preme en cada un deles.
📌 Cada ciclo está organizado nun despregable. Preme na frecha ▸ para abrir e en ▾ para contraer a información.
ℹ️ O número de períodos semanais é orientativo e pode variar en función do réxime/modalidade escollido.
📘 Formación Profesional Básica
Informática de Oficina
Formación inicial en tarefas básicas de informática, como tratamento de textos, follas de cálculo e xestión de arquivos.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | AM3009 | Ciencias aplicadas I | 175 | 6 |
| 1º | AM3163 | Ciencias aplicadas I | 146 | 5 |
| 1º | AM3011 | Comunicación e ciencias sociais I | 206 | 7 |
| 1º | AM3161 | Comunicación e ciencias sociais I | 175 | 6 |
| 1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 64 | 2 |
| 1º | MP3029 | Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos | 296 | 10 |
| 1º | MP3031 | Ofimática e arquivamento de documentos | 233 | 8 |
| 2º | AM3164 | Ciencias aplicadas II | 146 | 7 |
| 2º | AM3162 | Comunicación e ciencias sociais II | 125 | 6 |
| 2º | MP3016 | Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos | 367 | 9 |
| 2º | MP3030 | Operacións auxiliares para a configuración e a explotación | 367 | 9 |
| 2º | MP3160 | Proxecto intermodular de aprendizaxe colaborativa (GB) | 25 | 0 |
Nota: No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso.
🖥️ Ciclos Medios
Sistemas Microinformáticos e Redes (SMR)
Instalar, configurar e manter sistemas informáticos e redes locais, tanto en contornas domésticas como empresariais.
- Modalidades: Ordinario e Modular.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0223 | Aplicacións ofimáticas | ||
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0221 | Montaxe e mantemento de equipamentos | ||
| 1º | MP0225 | Redes locais | ||
| 1º | MP0222 | Sistemas operativos monoposto | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MP0228 | Aplicacións web | 163 | 6 |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 |
| 2º | MP0226 | Seguridade informática | 219 | 8 |
| 2º | MP0227 | Servizos en rede | 219 | 8 |
| 2º | MP0224 | Sistemas operativos en rede | 219 | 8 |
💻 Ciclos Superiores
Administración de Sistemas Informáticos en Rede (ASIR)
Xestionar e administrar redes e sistemas informáticos, garantindo a súa seguridade e rendemento.
- Modalidades: Ordinario e Distancia.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0371 | Fundamentos de hardware | ||
| 1º | MP0369 | Implantación de sistemas operativos | ||
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 53 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | ||
| 1º | MP0370 | Planificación e administración de redes | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 1º | MP0372 | Xestión de bases de datos | ||
| 2º | MP0374 | Administración de sistemas operativos | 219 | 8 |
| 2º | MP0377 | Administración de sistemas xestores de bases de datos | 109 | 4 |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 |
| 2º | MP0376 | Implantación de aplicacións web | 164 | 6 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0379 | Proxecto intermodular de administración de sistemas informáticos en rede | 50 | 0 |
| 2º | MP0378 | Seguridade e alta dispoñibilidade | 137 | 5 |
| 2º | MP0375 | Servizos de rede e internet | 191 | 7 |
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (DAM)
Capacita para desenvolver aplicacións para diferentes plataformas, incluíndo dispositivos móbiles e sistemas de escritorio.
- Modalidades: Ordinario, Distancia e Dual Intensivo.
Ver folleto DAM - Dual Intensiva (PDF)
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0484 | Bases de datos | ||
| 1º | MP0487 | Contornos de desenvolvemento | ||
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 53 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | ||
| 1º | MP0485 | Programación | ||
| 1º | MP0483 | Sistemas informáticos | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MP0486 | Acceso a datos | 220 | 8 |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP0488 | Desenvolvemento de interfaces | 191 | 7 |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0490 | Programación de servizos e procesos | 109 | 4 |
| 2º | MP0489 | Programación multimedia e dispositivos móbiles | 191 | 7 |
| 2º | MP0492 | Proxecto intermodular de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma | 50 | 0 |
| 2º | MP0491 | Sistemas de xestión empresarial | 109 | 4 |
Desenvolvemento de Aplicacións Web (DAW)
Enfocado na creación e mantemento de sitios e aplicacións web, abarcando tanto o lado cliente como o servidor.
- Modalidade: Modular.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0484 | Bases de datos | ||
| 1º | MP0487 | Contornos de desenvolvemento | ||
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 53 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | ||
| 1º | MP0485 | Programación | ||
| 1º | MP0483 | Sistemas informáticos | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP0615 | Deseño de interfaces web | 219 | 8 |
| 2º | MP0612 | Desenvolvemento web en contorno cliente | 219 | 8 |
| 2º | MP0613 | Desenvolvemento web en contorno servidor | 273 | 10 |
| 2º | MP0614 | Despregamento de aplicacións web | 109 | 4 |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0616 | Proxecto intermodular de desenvolvemento de aplicacións web | 50 | 0 |
🎮 Curso de Especialización
Desenvolvemento de Videoxogos e Realidade Virtual
Permite especializarse na creación de videoxogos e experiencias inmersivas empregando tecnoloxías de realidade virtual e o motor de videoxogos Unity.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP5048 | Programación e motores de videoxogos | 146 | 7 |
| 1º | MP5049 | Deseño gráfico 2D e 3D | 136 | 7 |
| 1º | MP5050 | Programación en rede e intelixencia artificial | 91 | 4 |
| 1º | MP5051 | Realidade virtual e realidade aumentada | 91 | 5 |
| 1º | MP5052 | Deseño, xestión, publicación e produción | 136 | 7 |
Desenvolvemento de aplicacións en linguaxe Python
Capacita para o desenvolvemento de aplicacións empregando a linguaxe Python, desde a creación de programas estruturados ata o deseño orientado a obxectos e a análise de datos. O alumnado adquirirá competencias para crear solucións eficientes e adaptadas a ámbitos como a automatización, a análise de información e o desenvolvemento de software.
- Modalidade: Distancia.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP5098 | Contornas e sintaxe en Python | 50 | 4 |
| 1º | MP5099 | Estruturas de control en Python | 80 | 6 |
| 1º | MP5100 | Programación orientada a obxectos | 150 | 10 |
| 1º | MP5101 | Análise de datos con Python | 150 | 10 |
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do curso (PDF)
Ver folleto do curso (PDF)