A continuación móstranse os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal, por orde de nivel, de máis baixo a máis alto.
📌 Cada ciclo está organizado nun despregable. Preme na frecha ▸ para abrir e en ▾ para contraer a información.
ℹ️ Os períodos semanais indicados nas táboas son orientativos e poden variar en función da modalidade do ciclo.
📘 Formación Profesional Básica
Peiteado e estética
Aplicar técnicas de limpeza e cambios de forma e cor do cabelo, así como técnicas básicas de maquillaxe, depilación, manicura e pedicura, atendendo á clientela e preparando os equipamentos, os materiais e as áreas de traballo con responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes.
- 1 modalidade: ordinaria.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP3065 | Cambio de cor do cabelo | 150 | 5 |
| 1º | AM3009 | Ciencias aplicadas I | 175 | 6 |
| 1º | AM3163 | Ciencias aplicadas I | 146 | 5 |
| 1º | AM3011 | Comunicación e ciencias sociais I | 206 | 7 |
| 1º | AM3161 | Comunicación e ciencias sociais I | 175 | 6 |
| 1º | MP3062 | Depilación mecánica e descoloración da peluxe superflua | 117 | 4 |
| 1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 64 | 2 |
| 1º | MP3064 | Lavado e cambios de forma do cabelo | 175 | 6 |
| 1º | MP3060 | Preparación do contorno profesional | 87 | 3 |
| 2º | MP3005 | Atención á clientela | 122 | 3 |
| 2º | AM3164 | Ciencias aplicadas II | 146 | 7 |
| 2º | MP3061 | Coidados estéticos básicos de uñas | 245 | 6 |
| 2º | AM3162 | Comunicación e ciencias sociais II | 125 | 6 |
| 2º | MP3063 | Maquillaxe | 367 | 9 |
| 2º | MP3160 | Proxecto intermodular de aprendizaxe colaborativa (GB) | 25 | 0 |
Nota: No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso.
🖥️ Ciclos Medios
Peiteado e cosmética capilar
Aplicar tratamentos capilares, técnicas de cambio de forma, corte, peiteado, coloración e estética masculina, e comercializar servizos e produtos, cumprindo criterios de calidade, seguridade e protección ambiental.
- 1 modalidade: ordinaria.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0849 | Análise capilar | ||
| 1º | MP0844 | Cosmética para peiteado | ||
| 1º | MP0636 | Estética de mans e pés | ||
| 1º | MP0640 | Imaxe corporal e hábitos saudables | ||
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0848 | Peiteado e estilismo masculino | ||
| 1º | MP0842 | Peiteados e recollidos | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MP0846 | Cambios de forma permanente do cabelo | 136 | 5 |
| 2º | MP0843 | Coloración capilar | 301 | 11 |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0643 | Márketing e venda en imaxe persoal | 82 | 3 |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 |
| 2º | MP0845 | Técnicas de corte do cabelo | 301 | 11 |
Estética e beleza
Aplicar técnicas de embelecemento persoal e comercializar servizos de estética, cosméticos e perfumes, cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos laborais e protección ambiental establecidos na normativa.
- 1 modalidade: ordinaria.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0638 | Análise estética | ||
| 1º | MP0641 | Cosmetoloxía para estética e beleza | ||
| 1º | MP0636 | Estética de mans e pés | ||
| 1º | MP0640 | Imaxe corporal e hábitos saudables | ||
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0634 | Maquillaxe | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 1º | MP0633 | Técnicas de hixiene facial e corporal | ||
| 2º | MP0639 | Actividades en cabina de estética | 246 | 9 |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MP0635 | Depilación mecánica e descoloración da peluxe | 191 | 7 |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0643 | Márketing e venda en imaxe persoal | 82 | 3 |
| 2º | MP0642 | Perfumaría e cosmética natural | 137 | 5 |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 |
| 2º | MP0637 | Técnicas de uñas artificiais | 164 | 6 |
💻 Ciclos Superiores
Estética integral e benestar
Dirixir e organizar o desenvolvemento dos servizos estéticos, planificar e realizar tratamentos estéticos relacionados coa imaxe e o benestar, e aplicar técnicas estéticas hidrotermais, depilación e implantación de pigmentos, asegurando a calidade, a prevención de riscos laborais e a xestión ambiental.
- 1 modalidade: ordinaria.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0744 | Aparellos de estética | ||
| 1º | MP0752 | Cosmética aplicada a estética e benestar | ||
| 1º | MP0751 | Dermoestética | ||
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 53 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP0747 | Masaxe estética | ||
| 1º | MP0750 | Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal | ||
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP0746 | Depilación avanzada | 137 | 5 |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP0748 | Drenaxe estética e técnicas por presión | 137 | 5 |
| 2º | MP0745 | Estética hidrotermal | 190 | 7 |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP0749 | Micropigmentación | 137 | 5 |
| 2º | MP0754 | Proxecto intermodular de estética integral e benestar | 50 | |
| 2º | MP0753 | Tratamentos estéticos integrais | 219 | 8 |
Asesoría de imaxe persoal e corporativa
Deseñar e organizar proxectos de asesoramento en imaxe persoal, empresarial e institucional, organizar eventos e planificar os procesos de adestramento persoal en habilidades de comunicación, protocolo e usos sociais, respectando criterios de calidade, seguridade, respecto polo ambiente e deseño universal.
- 1 modalidade: ordinaria.
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MP1181 | Asesoría cosmética | ||
| 1º | MP1184 | Asesoría de peiteado | ||
| 1º | MP1187 | Asesoría estética | ||
| 1º | MP1183 | Estilismo en vestiario e complementos | ||
| 1º | MP1188 | Habilidades comunicativas | ||
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 53 | 2 |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MP1182 | Deseño de imaxe integral | 219 | 8 |
| 2º | MP1071 | Dirección e comercialización | 109 | 4 |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 |
| 2º | MP1189 | Imaxe corporativa | 164 | 6 |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 |
| 2º | MP1185 | Protocolo e organización de eventos | 191 | 7 |
| 2º | MP1190 | Proxecto intermodular de asesoría de imaxe persoal e corporativa | 50 | |
| 2º | MP1186 | Usos sociais | 137 | 5 |
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF)
Ver folleto do ciclo (PDF) 

