Buenos días:
A continuación tenéis la lista de los seleccionados de servicios, cocina y confección para la movilidad de Arras (Francia).
COGA:
| BECA | DNI | CICLO | VALORACIÓN EXPEDIENTE SOBRE 3 | TÍTULO IDIOMAS | VALORACIÓN IDIOMAS (SOBRE 1) | VALORACIÓN EQUIPO DOCENTE (SOBRE 2) | VALORACIÓN ENTREVISTA (SOBRE 2) | MENOS OPORTUNIDADES (2 PUNTOS) | TOTAL |
| ADJUDICADA | 39****54Z | COGA A | 2,7 | 2 | 1,8 | 2 | 8,46 | ||
| ADJUDICADA | 54****12N | COGA A | 1,9 | 1,636 | 1,9 | 2 | 7,42 | ||
| ADJUDICADA | 39****87W | COGA A | 1,9 | 1,572 | 1,85 | 2 | 7,31 | ||
| ADJUDICADA | 03****77B | COGA ZM | 2,3 | B2 Portugués | 1 | 2 | 2 | 7,25 | |
| RESERVA | 39****31J | COGA A | 2,2 | B1 Inglés | 0,5 | 1,73 | 0,8 | 2 | 7,21 |
| RESERVA | 01****61C | COGA B | 2,1 | B2 Inglés | 1 | 1,7 | 0,35 | 2 | 7,19 |
| RESERVA | 54****34Z | COGA B | 1,6 | 1,6 | 1 | 2 | 6,23 | ||
| RESERVA | 21****32X | COGA B | 2,2 | 1,794 | 2 | 5,98 | |||
| RESERVA | 35****16G | COGA A | 2,2 | 1,51 | 1,5 | 5,19 | |||
| NO ADMITIDO | 39****32S | COGA A | 1,5 | 0 | 1,54 |
SERES:
| BECA | DNI | CICLO | VALORACIÓN EXPEDIENTE SOBRE 3 | TÍTULO IDIOMAS | VALORACIÓN IDIOMAS (SOBRE 1) | VALORACIÓN EQUIPO DOCENTE (SOBRE 2) | VALORACIÓN ENTREVISTA (SOBRE 2) | MENOS OPORTUNIDADES (2 PUNTOS) | TOTAL |
| ADJUDICADA | 43****98M | SERES CM | 2,1 | 1,836 | 2 | 2 | 7,9 | ||
| ADJUDICADA | 54****62F | SERES CM | 1,9 | C2 Inglés | 1 | 1,82 | 1,2 | 2 | 7,89 |
| ADJUDICADA | Y7****31X | SERES CM | 1,7 | 1,664 | 1,8 | 2 | 7,2 | ||
| ADJUDICADA | 35****61D | SERES CM | 2 | 1,616 | 1,6 | 2 | 7,18 | ||
| RESERVA | Z0****52A | SERES CM | 2 | 1,536 | 1,5 | 2 | 7,03 | ||
| RESERVA | 53****92R | SERES CM | 2,1 | 1,636 | 1,25 | 2 | 6,99 | ||
| RESERVA | 35****58E | SERES CM | 2,3 | 1,82 | 2 | 6,15 | |||
| RESERVA | 39****12E | SERES CM | 1,7 | 1,74 | 1 | 4,41 |
COMO:
| BECA | DNI | CICLO | VALORACIÓN EXPEDIENTE SOBRE 3 | TÍTULO IDIOMAS | VALORACIÓN IDIOMAS (SOBRE 1) | VALORACIÓN EQUIPO DOCENTE (SOBRE 2) | VALORACIÓN ENTREVISTA (SOBRE 2) | MENOS OPORTUNIDADES (2 PUNTOS) | TOTAL |
| ADJUDICADA | 39****17M | COMO ZM | 1,2 | 1,614 | 2 | 2 | 6,86 | ||
| ADJUDICADA | 53****01F | COMO ZM | 2,5 | 1,924 | 2 | 6,42 | |||
| ADJUDICADA | X8****66D | COMO ZM | 2,1 | B1 Inglés | 0,5 | 1,716 | 2 | 6,36 | |
| ADJUDICADA | 54****57E | COMO ZM | 1,6 | 1,81 | 2 | 5,41 | |||
| NO ADMITIDO | 35****18z | COMO CM | 1,5 | 0,686 | 0,5 | 2 | 4,73 |
La semana que viene me pondré en contacto con vosotros por correo para los trámites de documentación.
Tenéis hasta el jueves 19 para hacer cualquier alegación de la lista provisional.
Un saludo.