Buenos días:
Las personas que figuran en la siguiente tabla son todas aquellas que han entregado la documentación para entrar en el proceso de selección de ERASMUS+ del curso 25/26:
| CICLO | INICIALES NOMBRE | DNI | INSCRIPCIÓN REALIZADA | CICLO2 | CARTA MOTIVACIÓN | SOLICITUD XUNTA | FOTO CARNET | MENOS OPORTUNIDADES | CERTIFICADO IDIOMAS |
| MEDIO | PAA | ***0986** | SÍ | 1 : 2º Cociña e gastronomía | x | X | X | x | |
| MEDIO | IAR | ***2868** | SÍ | 1 : 2º Confección e moda | x | X | X | ||
| MEDIO | HBV | ***2036** | SÍ | 1 : 2º Cociña e gastronomía | x | X | x | ||
| MEDIO | AdAA | ***4734** | SÍ | 1 : 2º Panadaría, repostaría e confeitaría | x | X | x | x | |
| MEDIO | YGL | ***2040** | SÍ | 1 : 2º Panadaría, repostaría e confeitaría | x | X | x | x | |
| MEDIO | ÁMG | ***3018** | SÍ | 1 : 2º Cociña e gastronomía | x | X | x | ||
| MEDIO | KQR | ***7442** | SÍ | 1 : 2º Confección e moda | x | X | x | x | |
| MEDIO | MSR | ***1693** | SÍ | 1 : 2º Panadaría, repostaría e confeitaría | x | X | x | ||
| MEDIO | ISSB | ***7011** | SÍ | 1 : 2º Cociña e gastronomía | x | X | x | ||
| MEDIO | RTP | ***6443** | SÍ | 1 : 2º Panadaría, repostaría e confeitaría | x | X | x | ||
| SUPERIOR | SAG | ***1753** | SÍ | 2 : 2º HIXIENE BUCODENTAL | x | x | x | x | |
| SUPERIOR | LAA | ***7699** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | X | |||
| SUPERIOR | MAR | ***1921** | SÍ | 2 : 2º HIXIENE BUCODENTAL | x | x | x | x | |
| SUPERIOR | LBS | ***9516** | SÍ | 1 : 2º Patronaxe e moda | x | x | x | ||
| SUPERIOR | ICC | ***6775** | SÍ | 2 : 2º QUÍMICA INDUSTRIAL | x | x | x | ||
| SUPERIOR | EDF | ***8118** | SÍ | 1 : 2º Química e saúde ambiental | x | x | x | ||
| SUPERIOR | NGD | ***7444** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | x | |||
| SUPERIOR | AGG | ***6544** | SÍ | 2 : 2º HIXIENE BUCODENTAL | x | x | x | ||
| SUPERIOR | NGF | ***8259** | SÍ | 3 : 2º PROTESE DENTAL | x | x | x | ||
| SUPERIOR | PGF | ***9621** | SÍ | 2 : 2º Axencias de viaxes e xestión de eventos | x | x | x | ||
| SUPERIOR | IGB | ***7138** | SÍ | 2 : 2º QUÍMICA INDUSTRIAL | x | x | |||
| SUPERIOR | EGG | ***7434** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | x | x | ||
| SUPERIOR | HMC | ***1141** | SÍ | 1 : 2º Patronaxe e moda | x | x | x | ||
| SUPERIOR | LM | ***3063** | SÍ | 5 : 2º Guía, información e asistencia turísticas | x | x | |||
| SUPERIOR | MPL | ***6361** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO ANÁLISE E CONTROL DE CALIDAD | x | x | x | ||
| SUPERIOR | RMPV | ***3792** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | x | |||
| SUPERIOR | APV | ***6495** | SÍ | 4 : 2º AUDIOLOXÍA PROTÉSICA | x | x | x | ||
| SUPERIOR | RMRC | ***3574** | SÍ | 1 : 2º Patronaxe e moda | x | x | x | ||
| SUPERIOR | JMRdF | ***1842** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | x | |||
| SUPERIOR | AIRC | ***0933** | SÍ | 4 : 2º AUDIOLOXÍA PROTÉSICA | x | x | x | ||
| SUPERIOR | CSS | ***9150** | SÍ | 5 : 2º Guía, información e asistencia turísticas | x | x | x | ||
| SUPERIOR | ARTL | ***2025** | SÍ | 1 : 2º LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO | x | x | x |
A continuación figura la lista de la gente a la que le faltó algún documento:
| tipo de CICLO | INICIALES NOMBRE | INSCRIPCIÓN REALIZADA | CICLO | CARTA MOTIVACIÓN | SOLICITUD XUNTA | FOTO CARNET | MENOS OPORTUNIDADES | CERTIFICADO IDIOMAS |
| MEDIO | MDQQ | NO | 1 : 2º Panadaría, repostaría e confeitaría B | x | NO | NO |
En los próximos días publicaré un anuncio con los horarios de las entrevistas así que estad pendientes.
Un saludo.